EXTRUDED RUBBER HOSE
RED MULTIPURPOSE
General purpose hose that has good resistance to ozone weathering and abrasion.
Tube: Black Nitrile Rubber (High Oil Resistance)
Cover: Red NBR/SBR/PVC blend Class B
Temp: -20°C to 70°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E01-006 | 6.4 | 13.0 | 300 | 0.2 | 100 |
E01-008 | 7.9 | 15.0 | 300 | 0.24 | 100 |
E01-010 | 9.5 | 17.0 | 300 | 0.31 | 100 |
E01-012 | 12.7 | 20.0 | 300 | 0.33 | 100 |
E01-016 | 15.9 | 26.0 | 300 | 0.59 | 100 |
E01-020 | 19.1 | 29.0 | 300 | 0.68 | 100 |
E01-025 | 25.4 | 35.5 | 300 | 0.87 | 100 |
E01-032 | 31.8 | 44 | 300 | 1.34 | 60 |
E01-038 | 38.1 | 54 | 300 | 2.04 | 60 |
E01-050 | 51.0 | 66.0 | 300 | 2.64 | 60 |

FUEL LINE
Premium automotive fuel line which meets SAE30R7 specifications. Ozone, oil, grease and abrasion resistant cover.
Tube: Nitrile Class A
Cover: Black Hypalon Class B
Temp: 34°C to 125°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E06-005 | 4.8 | 12.0 | 300 | 0.16 | 200 |
E06-006 | 6.4 | 15.0 | 300 | 0.17 | 200 |
E06-008 | 7.9 | 14.0 | 300 | 0.18 | 200 |
E06-010 | 9.5 | 16.0 | 300 | 0.21 | 200 |
E06-012 | 12.7 | 20 | 300 | 0.31 | 200 |

BLACK EPDM HEATER HOSE
This quality heater hose is resistant to common coolant solutions.
Tube: EPDM
Cover: Black EPDM
Temp: -20°C to 100°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E03-012 | 12.7 | 21 | 200 | 0.38 | 100 |
E03-016 | 15.9 | 22.4 | 200 | 0.30 | 213 |
E03-020 | 19.1 | 29 | 200 | 0.62 | 100 |
E03-025 | 25.4 | 36 | 200 | 0.84 | 100 |

AIR BRAKE
Designed for conveying air in truck brake systems. Meets DOT FMVSS 106 and SAE J1402 requirements.
Tube: EPDM
Cover: Black Synthetic Class C
Temp: -40°C to 90°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E03-010 | 9.5 | 19.1 | 240 | 0.34 | 100 |
E03A-012 | 12.7 | 22.4 | 240 | 0.42 | 100 |

DARI-PREEN
Premium washdown for use in dairy and food processing industries.
Tube: EPDM
Cover: White EPDM
Temp: -20°C to 90°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E03W-012 | 12.7 | 23 | 200 | 0.44 | 100 |
E03W-020 | 19.1 | 32 | 200 | 0.84 | 100 |
E03W-025 | 25.4 | 38 | 200 | 1.00 | 100 |

TWIN LINE OXY-ACC
For use on gas equipment in the construction industrie.
Tube: SBR
Cover: Red & Blue Chloroprene
Temp: -20°C to 70°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH (mt) | |
---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | ||||
E16-005 | 4.8 | 12.0 | 300 | 0.40 | 100 |
E16-006 | 9.5 | 14.0 | 300 | 0.56 | 100 |
E16-010 | 6.4 | 18.0 | 300 | 0.68 | 100 |

SINGLE WELD
For use on gas equipment in the construction industry.
Tube: SBR
Cover: Red & Blue Chloroprene
Temp: -20°C to 70°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | GAS & | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | COLOUR | ||||
E170X-005 | 5.0 | 12.0 | 300 | 0.14 | Oxy – Blue | |
E17AR-005 | 5.0 | 12.0 | 300 | 0.14 | Argon – Black | |
E17AC-005 | 5.0 | 12.0 | 300 | 0.14 | Acetylene – Red | |
E17LP-005 | 5.0 | 12.0 | 300 | 0.14 | LPG – Orange | |
E17OX-010 | 10.0 | 17.0 | 300 | 0.25 | Oxy – Blue | |
E17LP-010 | 10.0 | 17.0 | 300 | 0.25 | LPG – Orange |

FC332 HIGH TEMP PUSH LOCK
For use on 91 octane fuel, diesel and lubricating oils, air and water.
Tube: AQP
Cover: AQP
Temp: -40°C to 150°C
CODE | NOMINAL (mm) | W.P. PSI | WEIGHT (kg/mt) | REEL LENGTH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I.D. | O.D. | (mt) | ||||
E13-006 | 6.4 | 12.5 | 250 | 0.12 | 100 | |
E13-010 | 9.5 | 16.0 | 250 | 0.18 | 100 | |
E13-012 | 12.7 | 19.0 | 250 | 0.22 | 100 | |
E13-016 | 16.0 | 23.1 | 250 | 0.30 | 100 | |
E13-020 | 19.0 | 26.4 | 250 | 0.42 | 100 |
