METRIC PUSHFIT

MALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMSM-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMSM-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMSM-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMSM-0606 | |||
6mm x 3/8″ | FLMSM-0610 | |||
8mm x 1/8″ | FLMSM-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMSM-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMSM-0810 | |||
8mm x 1/2″ | FLMSM-0812 | |||
10mm x 1/4″ | FLMSM-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMSM-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMSM-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSM-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMSM-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSM-1212 |

90° MALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMEM-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMEM-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMEM-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMEM-0606 | |||
6mm x 3/8″ | FLMEM-0610 | |||
6mm x 1/2″ | FLMEM-0612 | |||
8mm x 1/8″ | FLMEM-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMEM-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMEM-0810 | |||
8mm x 1/2″ | FLMEM-0812 | |||
10mm x 1/4″ | FLMEM-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMEM-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMEM-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMEM-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMEM-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMEM-1212 |

FEMALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x FBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMSF-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMSF-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMSF-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMSF-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMSF-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMSF-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMSF-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMSF-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMSF-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMSF-1012 | |||
12mm x 3/8″ | FLMSF-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSF-1212 |

90° FEMALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x FBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMSF-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMSF-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMSF-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMSF-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMSF-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMSF-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMSF-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMSF-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMSF-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMSF-1012 | |||
12mm x 3/8″ | FLMSF-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSF-1212 |

MALE BRANCH TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMTB-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMTB-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMTB-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMTB-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMTB-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMTB-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMTB-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMTB-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMTB-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMTB-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMTB-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMTB-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMTB-1212 |

MALE RUN TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMTR-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMTR-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMTR-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMTR-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMTR-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMTR-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMTR-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMTR-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMTR-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMTR-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMTR-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMTR-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMTR-1212 |

TUBE JOINER |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x TUBE) |
CODE | |||
4mm x 4mm | FLMJ-004 | |||
6mm x 4mm | FLMJ-0604 | |||
8mm x 4mm | FLMJ-0804 | |||
6mm x 6mm | FLMJ-006 | |||
8mm x 6mm | FLMJ-0806 | |||
10mm x 6mm | FLMJ-1006 | |||
8mm x 8mm | FLMJ-008 | |||
10mm x 8mm | FLMJ-1008 | |||
10mm x 10mm | FLMJ-010 | |||
12mm x 12mm | FLMJ-012 |

Y-PIECE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x TUBE) |
CODE | |||
4mm x 4mm | FLMY-004 | |||
6mm x 4mm | FLMY-0604 | |||
6mm x 6mm | FLMY-006 | |||
8mm x 6mm | FLMY-0806 | |||
8mm x 8mm | FLMY-008 | |||
10mm x 8mm | FLMY-1008 | |||
10mm x 10mm | FLMY-010 | |||
12mm x 10mm | FLMY-1210 | |||
12mm x 12mm | FLMY-012 |

TUBE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMET-004 | |||
6mm | FLMET-006 | |||
8mm | FLMET-008 | |||
10mm | FLMET-010 | |||
12mm | FLMET-012 |

TUBE TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMTT-004 | |||
6mm | FLMTT-006 | |||
8mm | FLMTT-008 | |||
10mm | FLMTT-010 | |||
12mm | FLMTT-012 |

BULKHEAD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMBC-004 | |||
6mm | FLMBC-006 | |||
8mm | FLMBC-008 | |||
10mm | FLMBC-010 | |||
12mm | FLMBC-012 |
MOST FITTINGS ALSO AVAILABLE IN FULL METALLIC
IMPERIAL PUSHFIT

MALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FISM-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FISM-0503 | |||
3/16″ x 1/4″ | FISM-0506 | |||
1/4″ x 1/8″ | FISM-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FISM-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FISM-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FISM-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FISM-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FISM-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FISM-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FISM-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FISM-1212 |

90° MALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FIEM-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FIEM-0503 | |||
3/16″ x 1/4″ | FIEM-0506 | |||
1/4″ x 1/8″ | FIEM-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FIEM-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FIEM-0610 | |||
1/4″ x 1/2″ | FIEM-0612 | |||
3/8″ x 1/4″ | FIEM-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FIEM-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FIEM-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FIEM-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FIEM-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FIEM-1212 |

MALE RUN TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FITR-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FITR-0503 | |||
1/4″ x 1/8″ | FITR-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FITR-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FITR-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FITR-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FITR-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FITR-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FITR-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FITR-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FITR-1212 |

MALE BRANCH TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FITB-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FITB-0503 | |||
1/4″ x 1/8″ | FITB-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FITB-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FITB-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FITB-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FITB-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FITB-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FITB-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FITB-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FITB-1212 |

TUBE JOINER |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FIJ-003 | |||
3/16″ | FIJ-005 | |||
1/4″ | FIJ-006 | |||
3/8″ | FIJ-010 | |||
1/2″ | FIJ-012 |

TUBE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FIET-003 | |||
3/16″ | FIET-005 | |||
1/4″ | FIET-006 | |||
3/8″ | FIET-010 | |||
1/2″ | FIET-012 |

TUBE TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FITT-003 | |||
3/16″ | FITT-005 | |||
1/4″ | FITT-006 | |||
3/8″ | FITT-010 | |||
1/2″ | FITT-012 |
MOST FITTINGS ALSO AVAILABLE IN FULL METALLIC
TUBE

METRIC TUBING |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (OD) |
NYLON 12 | SEMI RIGID | AIRBRAKE | |
PSI | 250 | 625 | 150 | |
4mm | D03-004 | D10-004 | D41-004 | |
6mm | D03-006 | D10-006 | D41-006 | |
8mm | D03-008 | D10-008 | D41-008 | |
10mm | D03-010 | D10-010 | D41-010 | |
12mm | D03-012 | D10-012 | D41-012 |

NITTO POLYURETHANE RECOIL |
||||
---|---|---|---|---|
NO FITTINGS (TUBE SIZE x LENGTH) |
CODE | |||
8mm x 2m | D05-0802 | |||
8mm x 4m | D05-0804 | |||
8mm x 6m | D05-0806 | |||
8mm x 8m | D05-0808 | |||
10mm x 2m | D05-1002 | |||
10mm x 4m | D05-1004 | |||
10mm x 6m | D05-1006 | |||
10mm x 8m | D05-1008 | |||
12mm x 2m | D05-1202 | |||
12mm x 4m | D05-1204 | |||
12mm x 6m | D05-1206 | |||
12mm x 8m | D05-1208 |
IMPERIAL TUBING |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (OD) |
NYLON 12 | SEMI RIGID | AIRBRAKE | |
PSI | 250 | 625 | 150 | |
1/8″ | D01-003 | D07-003 | D40-003 | |
3/16″ | D01-005 | D07-005 | D40-005 | |
1/4″ | D01-006 | D07-006 | D40-006 | |
5/16″ | D01-008 | D07-008 | D40-008 | |
3/8″ | D01-010 | D07-010 | D40-010 | |
1/2″ | D01-012 | D07-012 | D40-012 |
NITTO POLYURETHANE RECOIL |
||||
---|---|---|---|---|
1/4″ MBSP SWIVEL ENDS (TUBE SIZE x LENGTH) |
CODE | |||
8mm x 4m | D05C-0804 | |||
8mm x 6m | D05C-0806 | |||
8mm x 8m | D05C-0808 | |||
10mm x 2m | D05C-1002 | |||
10mm x 6m | D05C-1006 | |||
10mm x 8m | D05C-1008 | |||
12mm x 4m | D05C-1204 | |||
12mm x 6m | D05C-1206 | |||
12mm x 8m | D05C-1208 |

NITTO POLYURETHANE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (OD) |
ADAPTOR | COUPLER | ||
8mm | FNAPU-08 | FNCPU-08 | ||
10mm | FNAPU-10 | FNCPU-10 | ||
12mm | FNAPU-12 | FNCPU-12 |