METRIC PUSHFIT

MALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMSM-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMSM-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMSM-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMSM-0606 | |||
6mm x 3/8″ | FLMSM-0610 | |||
8mm x 1/8″ | FLMSM-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMSM-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMSM-0810 | |||
8mm x 1/2″ | FLMSM-0812 | |||
10mm x 1/4″ | FLMSM-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMSM-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMSM-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSM-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMSM-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSM-1212 | |||
16mm x 1/2″ | FLMSM-1612 |

90° MALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMEM-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMEM-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMEM-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMEM-0606 | |||
6mm x 3/8″ | FLMEM-0610 | |||
8mm x 1/8″ | FLMEM-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMEM-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMEM-0810 | |||
8mm x 1/2″ | FLMEM-0812 | |||
10mm x 1/4″ | FLMEM-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMEM-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMEM-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMEM-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMEM-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMEM-1212 | |||
16mm x 1/2″ | FLMEM-1612 |

FEMALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x FBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMSF-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMSF-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMSF-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMSF-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMSF-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMSF-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMSF-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMSF-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMSF-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMSF-1012 | |||
12mm x 3/8″ | FLMSF-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMSF-1212 |

90° FEMALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x FBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMEF-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMEF-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMEF-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMEF-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMEF-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMEF-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMEF-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMEF-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMEF-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMEF-1012 | |||
12mm x 3/8″ | FLMEF-1210 | |||
12mm x 1/4″ | FLMEF-1212 |

MALE BRANCH TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMTB-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMTB-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMTB-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMTB-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMTB-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMTB-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMTB-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMTB-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMTB-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMTB-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMTB-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMTB-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMTB-1212 |

MALE RUN TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
4mm x 1/8″ | FLMTR-0403 | |||
4mm x 1/4″ | FLMTR-0406 | |||
6mm x 1/8″ | FLMTR-0603 | |||
6mm x 1/4″ | FLMTR-0606 | |||
8mm x 1/8″ | FLMTR-0803 | |||
8mm x 1/4″ | FLMTR-0806 | |||
8mm x 3/8″ | FLMTR-0810 | |||
10mm x 1/4″ | FLMTR-1006 | |||
10mm x 3/8″ | FLMTR-1010 | |||
10mm x 1/2″ | FLMTR-1012 | |||
12mm x 1/4″ | FLMTR-1206 | |||
12mm x 3/8″ | FLMTR-1210 | |||
12mm x 1/2″ | FLMTR-1212 |

TUBE JOINER |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x TUBE) |
CODE | |||
4mm x 4mm | FLMJ-004 | |||
6mm x 4mm | FLMJ-0604 | |||
8mm x 8mm | FLMJ-008 | |||
10mm x 8mm | FLMJ-1008 | |||
10mm x 10mm | FLMJ-010 | |||
12mm x 12mm | FLMJ-012 | |||
12mm x 10mm | FLMJ-1210 |

Y-PIECE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x TUBE) |
CODE | |||
4mm x 4mm | FLMY-004 | |||
6mm x 4mm | FLMY-0604 | |||
6mm x 6mm | FLMY-006 | |||
8mm x 6mm | FLMY-0806 | |||
8mm x 8mm | FLMY-008 | |||
10mm x 8mm | FLMY-1008 | |||
10mm x 10mm | FLMY-010 | |||
12mm x 10mm | FLMY-1210 | |||
12mm x 12mm | FLMY-012 |

TUBE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMET-004 | |||
6mm | FLMET-006 | |||
8mm | FLMET-008 | |||
10mm | FLMET-010 | |||
12mm | FLMET-012 | |||
16mm | FLMET-016 |

TUBE TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMTT-004 | |||
6mm | FLMTT-006 | |||
8mm | FLMTT-008 | |||
10mm | FLMTT-010 | |||
12mm | FLMTT-012 | |||
16mm | FLMTT-016 |

BULKHEAD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
4mm | FLMBC-004 | |||
6mm | FLMBC-006 | |||
8mm | FLMBC-008 | |||
10mm | FLMBC-010 | |||
12mm | FLMBC-012 | |||
16mm | FLMBC-016 |
MOST FITTINGS ALSO AVAILABLE IN FULL METALLIC
IMPERIAL PUSHFIT

MALE STUD |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FISM-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FISM-0503 | |||
3/16″ x 1/4″ | FISM-0506 | |||
1/4″ x 1/8″ | FISM-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FISM-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FISM-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FISM-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FISM-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FISM-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FISM-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FISM-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FISM-1212 |

90° MALE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FIEM-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FIEM-0503 | |||
3/16″ x 1/4″ | FIEM-0506 | |||
1/4″ x 1/8″ | FIEM-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FIEM-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FIEM-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FIEM-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FIEM-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FIEM-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FIEM-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FIEM-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FIEM-1212 |

MALE RUN TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FITR-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FITR-0503 | |||
1/4″ x 1/8″ | FITR-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FITR-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FITR-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FITR-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FITR-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FITR-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FITR-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FITR-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FITR-1212 |

MALE BRANCH TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE x MBSP) |
CODE | |||
1/8″ x 1/8″ | FITB-0303 | |||
3/16″ x 1/8″ | FITB-0503 | |||
1/4″ x 1/8″ | FITB-0603 | |||
1/4″ x 1/4″ | FITB-0606 | |||
1/4″ x 3/8″ | FITB-0610 | |||
3/8″ x 1/4″ | FITB-1006 | |||
3/8″ x 3/8″ | FITB-1010 | |||
3/8″ x 1/2″ | FITB-1012 | |||
1/2″ x 1/4″ | FITB-1206 | |||
1/2″ x 3/8″ | FITB-1210 | |||
1/2″ x 1/2″ | FITB-1212 |

TUBE JOINER |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FIJ-003 | |||
3/16″ | FIJ-005 | |||
1/4″ | FIJ-006 | |||
3/8″ | FIJ-010 | |||
1/2″ | FIJ-012 |

TUBE ELBOW |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FIET-003 | |||
3/16″ | FIET-005 | |||
1/4″ | FIET-006 | |||
3/8″ | FIET-010 | |||
1/2″ | FIET-012 |

TUBE TEE |
||||
---|---|---|---|---|
SIZE (TUBE) |
CODE | |||
1/8″ | FITT-003 | |||
3/16″ | FITT-005 | |||
1/4″ | FITT-006 | |||
3/8″ | FITT-010 | |||
1/2″ | FITT-012 |
MOST FITTINGS ALSO AVAILABLE IN FULL METALLIC
TUBE

METRIC TUBING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE (OD) |
NYLON 12 | LDPE | SEMI RIGID | AIRBRAKE | PU |
PSI | 250 | 120 | 625 | 250 | 115 |
4mm | DMN-04 | DML-04 | DMS-04 | DMA-04 | DMPU-04 |
6mm | DMN-06 | DML-06 | DMS-06 | DMA-06 | DMPU-06 |
8mm | DMN-08 | DML-08 | DMS-08 | DMA-08 | DMPU-08 |
10mm | DMN-10 | DML-10 | DMS-10 | DMA-10 | DMPU-10 |
12mm | DMN-12 | DML-12 | DMS-12 | DMA-12 | DMPU-12 |
16mm | DMN-16 | DML-16 | DMS-16 | DMA-16 | – |
IMPERIAL TUBING |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE (OD) |
NYLON 12 | LDPE | SEMI RIGID | AIRBRAKE | PU |
PSI | 250 | 120 | 625 | 250 | 115 |
1/8″ | DIN-03 | DIL-03 | DIS-03 | DIA-03 | – |
3/16″ | DIN-05 | DIL-05 | DIS-05 | DIA-05 | – |
1/4″ | DIN-06 | DIL-06 | DIS-06 | DIA-06 | – |
5/16″ | SEE 8mm METRIC | ||||
3/8″ | DIN-10 | DIL-10 | DIS-10 | DIA-10 | – |
1/2″ | DIN-12 | DIL-12 | DIS-12 | DIA-12 | – |
5/8″ | DIN-16 | DIL-16 | DIS-16 | DIA-16 | – |

NITTO PU RECOIL |
||
---|---|---|
SIZE (OD) | WORKING LENGTH | CODE |
2MT | DMPU-0802 | |
4MT | DMPU-0804 | |
6MT | DMPU-0806 | |
8MT | DMPU-0808 | |
2MT | DPMU-1002 | |
4MT | DPMU-1004 | |
6MT | DPMU-1006 | |
8MT | DMPU-1008 | |
2MT | DMPU-1202 | |
4MT | DMPU-1204 | |
6MT | DMPU-1206 | |
8MT | DMPU-1208 |
NITTO POLYURETHANE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | ADAPTOR | COUPLING | MBSP | ||
PLASTIC | STEEL | PLASTIC | STEEL | BRASS | |
8mm | FNAPUP-08 | FNAPU-08 | FNCPUP-08 | FNCPU-08 | FNPU-08 |
10mm | FNAPUP-10 | FNAPU-10 | FNCPUP-10 | FNCPU-10 | FNPU-10 |
12mm | FNAPUP-12 | FNAPU-12 | FNCPUP-12 | FNCPU-12 | FNPU-12 |