DRY BOTTOM ENTRY
DRY BOTTOM ENTRY

DRY BOTTOM ENTRY | FACE SIZE (mm) | DRY BOTTOM ENTRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | PRESSURE | CODE | SIZE | PRESSURE | CODE | |||
| KPA | PSI | KPA | PSI | |||||
| 1/8″ | 250 | 36 | G40-2500-03 | 40 | 1/8″ | -100 | -15 | GV41-250-03 |
| 1/8″ | 400 | 60 | G40-400-03 | 1/8″ | 250 | 36 | G41-250-03 | |
| 1/8″ | 1000 | 145 | G40-1000-03 | 1/8″ | 400 | 60 | G41-400-03 | |
| 1/8″ | 1000 | 145 | G41-1000-03 | |||||
| 1/4″ | 1000 | 145 | G41-1000 | |||||
| 1/4″ | -100 | -15 | GV50-100 | 50 | 1/8″ | 250 | 36 | G51-250-03 |
| 1/4″ | 250 | 36 | G50-250 | 1/4″ | 250 | 36 | G51-250 | |
| 1/4″ | 400 | 60 | G50-400 | 1/8″ | 400 | 60 | G51-400-03 | |
| 1/4″ | 800 | 115 | G50-800 | 1/4″ | 800 | 115 | G51-800 | |
| 1/4″ | 1000 | 145 | G50-1000 | 1/8″ | 1000 | 145 | G51-1000-03 | |
| 1/4″ | 1600 | 230 | G50-1600 | 1/4″ | 1000 | 145 | G51-1000 | |
| 1/4″ | 2500 | 360 | G50-2500 | 1/8″ | 1600 | 230 | G51-1600-03 | |
| 1/4″ | 1600 | 230 | G51-1600 | |||||
| 1/8″ | 4000 | 580 | G51-4000-03 | |||||
| 1/4″ | -100 | -15 | GV63-100 | 63 | 1/4″ | 250 | 36 | G64-250 |
| 1/4″ | 100 | 15 | G63-100 | 1/4″ | 1000 | 145 | G64-1000 | |
| 1/4″ | 250 | 36 | G63-250 | 1/4″ | 1600 | 230 | G64-1600 | |
| 1/4″ | 400 | 60 | G63-400 | 1/4″ | 4000 | 580 | G64-4000 | |
| 1/4″ | 600 | 85 | G63-600 | 1/4″ | 6000 | 870 | G64-6000 | |
| 1/4″ | 800 | 115 | G63-800 | |||||
| 1/4″ | 1000 | 145 | G63-1000 | |||||
| 1/4″ | 1600 | 230 | G63-1600 | |||||
| 1/4″ | 2500 | 360 | G63-2500 | |||||
| 1/4″ | 4000 | 580 | G63-4000 | |||||
| 1/4″ | 6000 | 870 | G63-6000 | |||||
| 3/8″ | -100 | -15 | GV100-100 | 100 | ||||
| 3/8″ | 100 | 15 | G100-100 | |||||
| 3/8″ | 250 | 36 | G100-250 | |||||
| 3/8″ | 400 | 60 | G100-400 | |||||
| 3/8″ | 800 | 115 | G100-800 | |||||
| 3/8″ | 1000 | 145 | G100-1000 | |||||
| 3/8″ | 1600 | 230 | G100-1600 | |||||
| 3/8″ | 2500 | 360 | G100-2500 | |||||
