COBRA CLAMPS
COBRA CLAMPS

| SIZE (mm) | CODE | COLOUR |
|---|---|---|
| 8.0-9.0 | 725-090 | WHITE |
| 8.5-9.5 | 725-095 | YELLOW |
| 9.0-10.0 | 725-100 | GREEN |
| 9.5-10.5 | 725-105 | PURPLE |
| 10.0-11.0 | 725-110 | BLACK |
| 10.5-11.5 | 725-115 | WHITE |
| 11.0-12.0 | 725-120 | YELLOW |
| 11.5-12.5 | 725-125 | GREEN |
| 12.0-13.5 | 725-135 | PURPLE |
| 12.5-14.0 | 725-140 | BLACK |
| 13.5-15.0 | 725-150 | YELLOW |
| 14.5-16.0 | 725-160 | PURPLE |
| 15.5-17.0 | 725-170 | WHITE |
| 16.5-18.0 | 725-180 | GREEN |
| 17.5-19.0 | 725-190 | BLACK |
| 18.5-20.0 | 725-200 | YELLOW |
| 19.5-21.0 | 725-210 | PURPLE |
| 20.5-22.0 | 725-220 | WHITE |
| 21.5-23.0 | 725-230 | GREEN |
| 22.5-24.0 | 725-240 | BLACK |
| 23.5-25.0 | 725-250 | YELLOW |
| 24.5-26.0 | 725-260 | PURPLE |
| 25.5-27.0 | 725-270 | WHITE |
| 26.5-28.0 | 725-280 | GREEN |
| 27.5-29.0 | 725-290 | BLACK |
| 28.5-30.0 | 725-300 | YELLOW |
| 29.5-31.0 | 725-310 | PURPLE |
| 30.5-32.0 | 725-320 | WHITE |
| 34.0-36.0 | 725-360 | GREEN |
| 36.0-38.0 | 725-380 | BLACK |












