BUTTWELD TEE EQUAL XS SCH80 CARBON
BUTTWELD TEE EQUAL XS SCH80 CARBON


| CODE | IMPERtAL SIZE | A | B | C | WALL THICKNESS | APPROX. KG/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWTX-015 | 1/2 | 21.3 | 13.8 | 25 | 3.7 | .2 |
| RWTX-020 | 3/4 | 26.7 | 18.9 | 28 | 3.9 | .3 |
| RWTX-025 | 1 | 33.4 | 24.3 | 38 | 4.6 | .4 |
| RWTX-032 | 1 1/4 | 42.2 | 32.5 | 48 | 4.9 | .8 |
| RWTX-040 | 1 1/2 | 48.3 | 38.1 | 5.1 | 1.1 | |
| RWTX-050 | 2 | 60.3 | 49.2 | 64 | 5.5 | 1.7 |
| RWTX-065 | 2 1/2 | 73 | 59 | 76 | 7 | 3 |
| RWTX-080 | 3 | 89 | 73.7 | 86 | 7.6 | 4.3 |
| RWTX-100 | 4 | 114 | 97.2 | 105 | 8.6 | 7.3 |
| RWTX-150 | 6 | 168 | 146.4 | 143 | 11 | 19 |
| RWTX-200 | 8 | 219 | 193.7 | 178 | 12.7 | 30 |





