S/S BALL VALVE
S/S BALL VALVE

| SIZE | 2-PIECE | 3-PIECE | 1-PIECE |
|---|---|---|---|
| 1000 PSI | 800 PSI | ||
| 1/4″ | 293-006 | 290-006 | 291-006 |
| 3/8″ | 293-010 | 290-010 | 291-010 |
| 1/2″ | 293-012 | 290-012 | 291-012 |
| 3/4″ | 293-020 | 290-020 | 291-020 |
| 1″ | 293-025 | 290-025 | 291-025 |
| 1.1/4″ | 293-032 | 290-032 | 291-032 |
| 1.1/2″ | 293-040 | 290-040 | 291-040 |
| 2″ | 293-050 | 290-050 | 291-050 |
| 2.1/2″ | 293-065 | 290-065 | – |
| 3″ | 293-080 | 290-080 | – |
| 4″ | 293-100 | 290-100 | – |











